Classifica "Giocatori" aggiornata della 1a giornata di campionato (2025/2026)
LEGENDA STATISTICHE TRADIZIONALINAME: nome del giocatore; ROLE: ruolo; NAT: nazionalità del giocatore; HEIGHT: altezza del giocatore; AGE: età del giocatore; TM NAME: squadra di appartenenza; OPP NAME: squadra contro cui ha giocato; VAL: Punteggio ottenuto nella partita; VARIAZIONE QUOTA: Variazione valore quota grazie alla sua performance; GP: partite giocate; W: vittorie; L: sconfitte; W%: percentuale di vittoria; MIN: minuti giocati; PTS: punti realizzati; 2PTM: canestri da 2 punti realizzati; 2PTA: canestri da 2 punti tentati; 2P%: percentuale realizzativa da 2 punti; 3PTM: canestri da 3 punti realizzati; 3PTA: canestri da 3 punti tentati; 3P%: percentuale realizzativa da 3 punti; FGM: canestri dal campo realizzati; FGA: canestri dal campo tentati; FG%: percentuale realizzativa dal campo; FTM: tiri liberi realizzati; FTA: tiri liberi tentati; FT%: percentuale realizzativa tiri liberi; OR: rimbalzi offensivi; DR: rimbalzi difensivi; TR: rimbalzi totali; Ast: assist; TO: palle perse; ST: palle rubate; BLK: stoppate date; BLKA: stoppate subite; PF: falli commessi; DF: falli subiti; +/-: plus minus;
| GIOCATORE | VAL | VARIAZIONE QUOTA | PUN | MIN | SF | C | S | R | T | SC | R | T | % | R | T | % | O | D | T | D | S | P | R | ASS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davide Alviti | 36 | +0.10€ per prima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.10€. | 26 | 34 | 2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 8 | :JanJan:stst | 7 | 8 | :JanJan:ndnd | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| Aamir Simms | 32 | +0.09€ per seconda posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.09€. | 23 | 34 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50 | 7 | 8 | :JanJan:ndnd | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| Jason Burnell | 28 | +0.08€ per terza posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.08€. | 15 | 33 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Olivier Nkamhoua | 26 | +0.07€ per quarta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.07€. | 28 | 33 | 3 | 7 | 8 | 11 | 1 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | |
| DeVante' Jones | 26 | +0.07€ per quarta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.07€. | 21 | 21 | 4 | 3 | 8 | 10 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | |
| Mady Sissoko | 26 | +0.07€ per quarta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.07€. | 16 | 25 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DJ Steward | 25 | +0.06€ per quinta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.06€. | 21 | 25 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | |
| DJ Brewton | 25 | +0.06€ per quinta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.06€. | 17 | 33 | 2 | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
| Ed Croswell | 24 | 16 | 24 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Amedeo Della Valle | 24 | 24 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | :JanJan:stst | 6 | 6 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||
| Kruize Pinkins | 24 | 17 | 36 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 6 | 6 | 100 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Joe Ragland | 24 | 21 | 38 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | ||
| Desure Buie | 23 | 20 | 29 | 2 | 5 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 50 | 8 | 8 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | ||
| Payton Willis | 23 | 13 | 33 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 6 | :DecDec:stst | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
| C.J. Massinburg | 23 | 19 | 32 | 1 | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | :DecDec:stst | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| Miro Bilan | 23 | 20 | 29 | 0 | 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| Jordan Parks | 21 | 18 | 31 | 3 | 3 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | :JanJan:stst | 2 | 2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| Selom Mawugbe | 20 | 10 | 22 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Osvaldas Olisevicius | 20 | 22 | 32 | 1 | 2 | 5 | 11 | 0 | 4 | 10 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
| Nazareth Mitrou-Long | 19 | 12 | 34 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1414:DecDec:thth | 1 | 1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||
| Allerik Freeman | 19 | 16 | 23 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Nate Johnson | 19 | 13 | 30 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | :DecDec:stst | 5 | 5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | ||
| Cheickh Niang | 19 | 15 | 23 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Troy Caupain | 19 | 11 | 29 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 2 | 6 | :DecDec:stst | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | ||
| Savion Flagg | 18 | 18 | 33 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| Nick Mcglynn | 18 | 16 | 17 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| David Torresani | 18 | 12 | 26 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | :DecDec:stst | 4 | 4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
| Andrea Pecchia | 18 | 9 | 25 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| Jordan Ford | 18 | 16 | 31 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||
| Karim Jallow | 17 | 11 | 29 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| Alessandro Pajola | 17 | 9 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | ||
| Ousmane N'Diaye | 17 | 14 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | :JanJan:stst | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Justin Gorham | 17 | 11 | 30 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zach Leday | 17 | 16 | 27 | 3 | 6 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 5 | 5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Derrick Alston | 16 | 15 | 25 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 100 | 4 | 6 | :JanJan:stst | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Carsen Edwards | 16 | 13 | 22 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | :DecDec:stst | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Tazé Moore | 16 | 11 | 31 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 100 | 2 | 4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| Aljami Durham | 16 | 18 | 21 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 | :JanJan:stst | 4 | 4 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Ezra Manjon | 16 | 16 | 29 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 1 | 1 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| John Petrucelli | 16 | 13 | 26 | 2 | 2 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
| Colbey Ross | 16 | 14 | 24 | 3 | 9 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 8 | :JanJan:stst | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | ||
| Matt Morgan | 15 | 16 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 3 | 3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Ky Bowman | 15 | 18 | 24 | 3 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | :DecDec:stst | 4 | 4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Jacob Gilyard | 15 | 12 | 34 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40 | 4 | 8 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | ||
| Nikola Ivanovic | 15 | 13 | 30 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| Rashawn Thomas | 14 | 13 | 26 | 3 | 7 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Davide Casarin | 14 | 11 | 23 | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | ||
| Chris Horton | 14 | 4 | 29 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| Peyton Aldridge | 14 | 11 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Kwan Cheatham | 14 | 13 | 29 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| Jaime Echenique | 14 | 15 | 18 | 4 | 6 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Dominik Olejniczak | 14 | 10 | 27 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Timothy Allen | 14 | 21 | 22 | 4 | 1 | 7 | 11 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Jahmi'us Ramsey | 14 | 20 | 33 | 2 | 5 | 4 | 10 | 0 | 3 | 7 | :DecDec:stst | 3 | 5 | 60 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| Luca Vincini | 13 | 11 | 16 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Amedeo Tessitori | 13 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Markel Brown | 13 | 7 | 28 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Alen Smailagic | 12 | 13 | 22 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
| Kyle Wiltjer | 12 | 3 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||
| Giordano Bortolani | 12 | 12 | 28 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | :JanJan:stst | 2 | 4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
| Bryson Williams | 12 | 13 | 19 | 1 | 4 | 6 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Ryan Arcidiacono | 12 | 5 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| Brandon Taylor | 11 | 7 | 19 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| R.J. Cole | 11 | 15 | 28 | 1 | 4 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 25 | 6 | 6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| Niccol? Mannion | 11 | 7 | 24 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Saliou Niang | 10 | 11 | 18 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Oumar Ballo | 10 | 9 | 24 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Matteo Da Ros | 10 | 3 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Mirza Alibegovic | 10 | 9 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| Paul Eboua | 10 | 7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Michele Ruzzier | 10 | 10 | 19 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | ||
| Mouhamet Rassoul Diouf | 9 | 10 | 16 | 1 | 1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eimantas Bendzius | 9 | 9 | 19 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ||
| Skylar Spencer | 9 | 4 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Christian Vital | 9 | 13 | 30 | 1 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1414:DecDec:thth | 4 | 4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Ousmane Diop | 9 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matthew Hurt | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Guglielmo Caruso | 8 | 6 | 12 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matteo Librizzi | 8 | 14 | 23 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Laurynas Beliauskas | 8 | 10 | 16 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Carlos Marshall Jr. | 8 | 11 | 33 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1414:DecDec:thth | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
| Jordan Bowden | 8 | 14 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | :JanJan:stst | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Adama Sanogo | 8 | 6 | 12 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Riccardo Rossato | 8 | 2 | 16 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| Christian Mekowulu | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Michele Vitali | 7 | 2 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Jaylen Barford | 7 | 10 | 24 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | :DecDec:stst | 2 | 2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Marko Guduric | 7 | 11 | 28 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 7 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| Giampaolo Ricci | 7 | 8 | 20 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Leandro Bolmaro | 7 | 5 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||
| Alessandro Cappelletti | 7 | 6 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | ||
| Alessandro Zanelli | 6 | 5 | 20 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | :JanJan:stst | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Xavier Sneed | 6 | 10 | 32 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| Jordan Bayehe | 6 | 4 | 18 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Federico Cattapan | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aubrey Dawkins | 6 | 9 | 20 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| Armoni Brooks | 6 | 9 | 26 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 8 | 1212:DecDec:thth | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jarrod Uthoff | 6 | 7 | 25 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Andrej Jakimovski | 5 | 3 | 16 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Theo Airhienbuwa | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| DeShawn Stephens | 5 | 7 | 25 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Muhammad-Ali Abdur-Rahkman | 5 | 13 | 27 | 1 | 2 | 6 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| Tomas Woldetensae | 5 | 5 | 18 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tommaso Baldasso | 5 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Prentiss Hubb | 5 | 5 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| Devin Booker | 5 | 6 | 22 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Stefan Moody | 4 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | ||
| Maximilian Ladurner | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Carl Wheatle | 4 | 5 | 17 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Luca Severini | 4 | 3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
| Jamar Smith | 4 | 2 | 14 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| Rasir Bolton | 3 | 11 | 26 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| Andrea Mezzanotte | 3 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Patrick Hassan | 3 | 7 | 16 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Matteo Chillo | 3 | 5 | 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Amar Alibegovic | 3 | 6 | 25 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Jeff Brooks | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Sasha Grant | 2 | 9 | 31 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Tajion Jones | 2 | 4 | 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Ike Anigbogu | 2 | 2 | 21 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Ife Joshua Ajayi | 2 | 6 | 17 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| Iris Ikangi | 2 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | :DecDec:stst | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
