Product Description
Data di nascita: 05/10/2006, Nazionalità Sportiva: ITA, Città di nascita: San Severo, Ruolo: Playmaker.
Data di nascita: 05/10/2006, Nazionalità Sportiva: ITA, Città di nascita: San Severo, Ruolo: Playmaker.
⚠️ Sono rimaste solamente 999 quote disponibili. Una volta esaurite, non sarà più possibile investire su questo profilo.
Data di nascita: 05/10/2006, Nazionalità Sportiva: ITA, Città di nascita: San Severo, Ruolo: Playmaker.
COGNOME E NOME | VAL | VARIAZIONE QUOTA | TEAM NAME | OPP TEAM | PT | MIN | FALLI C | FALLI S | TIRI DA 2 R | TIRI DA 2 T | TIRI DA 2 % | TIRI DA 3 R | TIRI DA 3 T | TIRI DA 3 % | TIRI LIBERI R | TIRI LIBERI T | TIRI LIBERI % | RIMBALZI O | RIMBALZI D | RIMBALZI TOT | STOPPATE D | STOPPATE S | PALLE P | PALLE R | AS | OER | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WINKOWSKA A. | 6 | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 8 | 19:35 | 5 | 2 | 3 | 6 | 50 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0.8 | ||||||||
VELICHOVA C. | -5 | -0.08€ per terzultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.08€. | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 2 | 19:54 | 4 | 1 | 1 | 4 | 25 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0.25 | ||||||||||||
VARONE D. | 0 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | ne | ||||||||||||||||||||||||||
VALCHEVA Y. | -1 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 2 | 17:46 | 2 | 1 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.4 | |||||||||||||||
USTBY A. | 23 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 18 | 32:56 | 1 | 6 | 8 | 15 | 53 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.92 | ||||||
TUREL A. | 7 | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 12 | 30:17 | 3 | 4 | 9 | 44 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.2 | ||||||||||||||||
TROZZOLA E. | 0 | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 6:33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||
TROVATO PERRI M. | 0 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | ne | ||||||||||||||||||||||||||
TRIMBOLI S. | 1 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 13:43 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||
TREFFERS K. | 10 | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 8 | 22:30 | 4 | 6 | 3 | 9 | 33 | 2 | 6 | 33 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0.62 | ||||||||||
TOGLIANI A. | 16 | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 11 | 34:34 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 50 | 8 | 10 | 80 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0.69 | ||||||||
TOFFOLO S. | 0 | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | 2 | 12:38 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.5 | ||||||||||||
TAGLIAMENTO M. | 13 | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 12 | 20:23 | 1 | 2 | 3 | 3 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
SUAREZ AZCARATE P. | 4 | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | 6 | 22:24 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.43 | ||||||||
SPINELLI M. | 1 | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 5 | 14:24 | 3 | 2 | 2 | 4 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.91 | ||||||||||||
SIMON A. | 10 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 13 | 34:57 | 1 | 5 | 9 | 56 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0.81 | |||||||||||
SCOTT E. | 27 | +0.08€ per terza posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.08€. | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | 14 | 26:45 | 4 | 3 | 4 | 6 | 67 | 6 | 6 | 100 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 1.56 | ||||||||||
SCALVINI L. | 3 | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 5:14 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
SANTUCCI M. | 23 | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 15 | 21:22 | 3 | 6 | 4 | 8 | 50 | 7 | 7 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1.11 | ||||||||||
SANGAN J. | 0 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | ne | ||||||||||||||||||||||||||
SAMMARTINO L. | 0 | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 3:58 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
SABEL T. | 2 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | 12 | 22:56 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50 | 2 | 8 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
RICHARDS D. | 27 | +0.08€ per terza posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.08€. | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 21 | 28:29 | 3 | 5 | 8 | 12 | 67 | 0 | 3 | 0 | 5 | 6 | 83 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | ||||||
RICHARD A. | 31 | +0.10€ per prima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.10€. | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 25 | 36:17 | 3 | 8 | 9 | 14 | 64 | 7 | 9 | 78 | 4 | 7 | 11 | 1 | 6 | 2 | 1.02 | |||||||||
PUISIS S. | 10 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 20 | 34:46 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 5 | 12 | 42 | 3 | 3 | 100 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.93 | ||||||||
POTOLICCHIO R. | 2 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 3 | 7:26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | |||||||||||||||
POINDEXTER T. | 9 | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 16 | 32:39 | 4 | 2 | 3 | 67 | 4 | 10 | 40 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.14 | |||||||||||||
PILATONE M. | 0 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | ne | ||||||||||||||||||||||||||
PEOPLES A. | 27 | +0.08€ per terza posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.08€. | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 19 | 35:14 | 2 | 4 | 6 | 11 | 55 | 2 | 2 | 100 | 1 | 6 | 17 | 2 | 12 | 14 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0.95 | |||||
PENNA E. | 0 | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | ne | ||||||||||||||||||||||||||
PASTRELLO S. | 0 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | ne | ||||||||||||||||||||||||||
PASA F. | 5 | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 6 | 25:20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0.6 | ||||||||
PANSINI I. | 0 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | ne | ||||||||||||||||||||||||||
NICOLODI G. | 8 | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 2 | 16:21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0.4 | |||||||
NATIVI S. | 2 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 4 | 18:09 | 3 | 2 | 5 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.57 | |||||||||||
NATALI G. | 3 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 3 | 15:08 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75 | 2 | 2 | 1 | 0.75 | ||||||||||||||
NATABOU I. | 21 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 12 | 25:56 | 1 | 5 | 3 | 6 | 50 | 6 | 7 | 86 | 7 | 4 | 11 | 2 | 1.04 | ||||||||||||
NADDEO E. | -2 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 1 | 16:18 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | |||||||||||
MORRISON Q. | 21 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 11 | 29:01 | 1 | 5 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 100 | 4 | 5 | 9 | 4 | 1 | 3 | 0.88 | |||||||
MORONI G. | 4 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 4 | 9:16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.8 | ||||||||||||
MOHAMUD MOHAMED HASSAN I. | 4 | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 4 | 6:40 | 2 | 2 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||
MIONI M. | 0 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | ne | ||||||||||||||||||||||||||
MILANI A. | -2 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 3 | 10:10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | ||||||||||||
MICCOLI M. | 7 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 8 | 25:48 | 3 | 3 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 50 | 3 | 4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.89 | ||||||
MELDERE L. | 3 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 9 | 14:56 | 2 | 1 | 3 | 6 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.82 | ||||||||||||
MELCHIORI F. | 4 | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | 6 | 23:36 | 3 | 3 | 1 | 3 | 33 | 1 | 4 | 25 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.63 | ||||||||
MAVUNGA T. | 8 | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 5 | 16:07 | 1 | 3 | 2 | 4 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.71 | |||||||
MANIZZA N. | 4 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 8:58 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
MAKURAT A. | 10 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 4 | 32:40 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 | 4 | 5 | 0.36 | |||||||||||
MADERA S. | 3 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 7 | 20:01 | 3 | 4 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.7 | |||||||||
LUCANTONI L. | 10 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 4 | 25:29 | 4 | 2 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0.67 | ||||||||||||||
LEONARDI F. | 4 | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | 8 | 21:00 | 2 | 1 | 2 | 50 | 2 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
KUNAIYI-AKPANAH P. | 27 | +0.08€ per terza posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.08€. | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | 11 | 34:50 | 5 | 4 | 3 | 5 | 60 | 5 | 5 | 100 | 8 | 9 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1.29 | |||||||||
HOLMES J. | 9 | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 13 | 23:39 | 3 | 1 | 5 | 7 | 71 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.93 | |||||||||||
HOBBS J. | 6 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | 10 | 33:04 | 4 | 1 | 2 | 7 | 29 | 2 | 5 | 40 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0.77 | |||||||||||
HAYES M. | 7 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 10 | 35:32 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0.83 | ||||||||
GUARISE I. | 5 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | 7 | 20:11 | 5 | 3 | 2 | 3 | 67 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
GRAY R. | 8 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 7 | 19:39 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | 5 | 5 | 1 | 0.88 | ||||||||||
GRANDE F. | 0 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | ne | ||||||||||||||||||||||||||
GILLI C. | 3 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | 6 | 18:18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | ||||||||||
GIANOLLA C. | 0 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | ne | ||||||||||||||||||||||||||
GIACCHETTI E. | 2 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | 2 | 9:15 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 0.67 | ||||||||||||||||||
FRUSTACI S. | -2 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 4 | 17:16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 0.44 | |||||||||
FONTAINE N. | 17 | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | 11 | 35:47 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 67 | 5 | 6 | 83 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0.92 | |||||||
FOKKE E. | 8 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 13 | 34:34 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 50 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.81 | ||||||||
FASSINA M. | 29 | +0.09€ per seconda posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.09€. | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 23 | 27:58 | 2 | 3 | 4 | 5 | 80 | 4 | 4 | 100 | 3 | 5 | 60 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.84 | ||||||
EVANGELISTA F. | 0 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | ne | ||||||||||||||||||||||||||
ESPEDALE G. | -3 | -0.07€ per quartultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.07€. | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 5:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
EGWOH A. | 11 | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 7 | 14:25 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75 | 1 | 2 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1.4 | |||||||||||||
DOTTO C. | 1 | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | 4 | 22:16 | 1 | 2 | 1 | 5 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 100 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0.31 | ||||||||
DOJKIC I. | 6 | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 8 | 18:56 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 5 | 20 | 3 | 3 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.94 | |||||||||
DEL PERO B. | 3 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | 4 | 21:58 | 1 | 1 | 2 | 3 | 67 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.36 | ||||||||||
DELBONI DA SILVA A. | -1 | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 6:36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
D'ALIE R. | 11 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | 14 | 27:19 | 4 | 2 | 3 | 7 | 43 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0.82 | |||||||
CVIJANOVIC T. | 6 | Alama San Martino di Lupari | O.ME.P.S. Battipaglia | 4 | 29:29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 100 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | ||||||||||
CUPIDO R. | 17 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 13 | 31:00 | 2 | 3 | 3 | 5 | 60 | 1 | 3 | 33 | 4 | 4 | 100 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||
CUBAJ L. | 26 | +0.07€ per quarta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.07€. | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 12 | 23:53 | 2 | 2 | 3 | 67 | 2 | 4 | 50 | 2 | 2 | 100 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1.5 | |||||||||
CRIPPA M. | -1 | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 5:43 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
CRIPPA M. | -2 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 7 | 24:36 | 2 | 1 | 2 | 7 | 29 | 1 | 3 | 33 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.5 | ||||||||||
COSER L. | 3 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 3 | 7:52 | 2 | 1 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1.5 | ||||||||||||||||||
CORNELIUS L. | 11 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 6 | 25:41 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 100 | 3 | 4 | 75 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
CONTE A. | -2 | -0.06€ per quintultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.06€. | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | 9 | 27:29 | 3 | 2 | 3 | 6 | 50 | 1 | 9 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0.56 | ||||||||||||
COLOGNESI S. | 1 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 5 | 35:03 | 2 | 3 | 2 | 6 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.5 | |||||||||||
CHARLES K. | 3 | Umana Reyer Venezia | People Strategy Panthers Roseto | 7 | 19:44 | 1 | 2 | 8 | 25 | 1 | 2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0.54 | ||||||||||||
CERÈ B. | 0 | La Molisana Magnolia Campobasso | Autosped G BCC Derthona | ne | ||||||||||||||||||||||||||
CASTELLANI A. | 3 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 6 | 14:19 | 2 | 1 | 3 | 33 | 1 | 2 | 50 | 1 | 2 | 50 | 2 | 1 | 0.75 | ||||||||||||
CARANGELO D. | 25 | +0.06€ per quinta posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: +0.06€. | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 12 | 33:27 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 17 | 9 | 10 | 90 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0.8 | |||||||
CALORO B. | 0 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 7 | 19:04 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25 | 1 | 4 | 25 | 2 | 2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0.5 | ||||||||
BURA P. | 12 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 8 | 28:01 | 1 | 4 | 7 | 57 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1.14 | |||||||||||||||
BRCANINOVIC M. | 3 | People Strategy Panthers Roseto | Umana Reyer Venezia | 5 | 19:00 | 1 | 1 | 2 | 50 | 1 | 3 | 33 | 3 | 3 | 1 | 0.83 | ||||||||||||||
BOROS J. | -8 | -0.10€ per ultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.10€. | Dinamo Banco di Sardegna Women | RMB Brixia Basket | 13:18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
BONGIORNO G. | -6 | -0.09€ per penultima posizione nella presente giornata. Totale aggiornamento quota: -0.09€. | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 21:56 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
BALDASSARRE F. | 1 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 2 | 28:09 | 1 | 5 | 1 | 3 | 33 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.22 | ||||||||||||
ARCHER J. | 1 | Logiman Broni | Famila Wuber Schio | 4 | 30:33 | 3 | 2 | 2 | 3 | 67 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.57 | |||||||||||
ARADO A. | 0 | Autosped G BCC Derthona | La Molisana Magnolia Campobasso | ne | ||||||||||||||||||||||||||
ANGELUCCI M. | -1 | O.ME.P.S. Battipaglia | Alama San Martino di Lupari | 3:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
AGHILARRE B. | 5 | RMB Brixia Basket | Dinamo Banco di Sardegna Women | 3 | 12:32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 100 | 1 | 2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
COGNOME E NOME | VAL TOTALE DI MARZO 2025 | VARIAZIONE QUOTA |
---|---|---|
ZUCCHINI A. | 0 | |
ZIEMBORSKA A. | 2 | |
ZANARDI C. | 27 | |
ZAHUI BAZOUKOU A. | 57 | |
YURKEVICHUS T. | 74 | |
VOJTULEK A. | 22 | |
VILLA M. | 40 | |
VERONA C. | 38 | |
TUREL A. | 22 | |
TULONEN H. | 40 | |
TRUCCO V. | 23 | |
TRIMBOLI S. | 19 | |
TOGLIANI A. | 56 | |
TOFFOLO S. | 30 | |
TAYLOR S. | 25 | |
TASSINARI E. | 7 | |
TAGLIAMENTO M. | 90 | +0.50€ per prima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: +0.50€. |
STANKOVIC D. | 16 | |
SPREAFICO L. | 61 | |
SPINELLI M. | 25 | |
SPIGA TRAMPANA G. | 0 | |
SOTTANA G. | 24 | |
SOGLIA S. | 12 | |
SMORTO G. | 65 | |
SMALLS K. | 37 | |
SIMON A. | 40 | |
SEKA S. | 10 | |
SCEKIC I. | 8 | |
SCALVINI L. | -2 | |
SCALIA S. | 37 | |
SANTUCCI M. | 55 | |
SALAUN J. | 88 | +0.45€ per seconda posizione mensile. Totale aggiornamento quota: +0.45€. |
ROUMY S. | 20 | |
ROSIGNOLI M. | -1 | |
ROBINSON A. | 58 | |
RESCHIGLIAN G. | 0 | |
RAINIS C. | 12 | |
QUINONEZ MINA B. | 36 | |
PRETE F. | 1 | |
PREMASUNAC N. | 11 | |
POTOLICCHIO R. | -11 | -0.50€ per ultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.50€. |
PORCU R. | 1 | |
PINARDI M. | 11 | |
PILATONE M. | 0 | |
PIATTI C. | 0 | |
PENNA E. | 44 | |
PEANA H. | 0 | |
PAVIC J. | 15 | |
PARMESANI F. | 9 | |
PANZERA I. | 0 | |
PAN F. | 7 | |
ORSILI A. | 5 | |
NIKOLIC M. | 1 | |
NIEDDU L. | 0 | |
NICOLODI G. | 17 | |
NDIAYE F. | 0 | |
NATALI G. | -6 | -0.40€ per terzultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.40€. |
NARDONI J. | -2 | |
MOSCARELLA CONTRERAS M. | 1 | |
MORRISON Q. | 43 | |
MORICONI I. | 6 | |
MORENI A. | -4 | -0.35€ per quartultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.35€. |
MOORE T. | 69 | |
MOMPREMIER B. | 13 | |
MOHAMUD MOHAMED HASSAN I. | 0 | |
MILANI A. | 3 | |
MICCOLI M. | 4 | |
MELDERE L. | 23 | |
MELCHIORI F. | 47 | |
MARANGONI S. | -2 | |
MANCINI G. | 0 | |
MAKURAT A. | 35 | |
MADERA S. | 11 | |
LOGOH C. | 4 | |
LEONARDI F. | 19 | |
LAKSA K. | 33 | |
KUNAIYI-AKPANAH P. | 79 | +0.30€ per quinta posizione mensile. Totale aggiornamento quota: +0.30€. |
KUIER A. | 71 | |
KEYS J. | 21 | |
KELLER W. | 24 | |
KACERIK M. | 6 | |
JUHASZ D. | 84 | +0.40€ per terza posizione mensile. Totale aggiornamento quota: +0.40€. |
JOHNSON B. | 22 | |
JAKUBCOVA I. | 55 | |
JAKPA P. | -1 | |
IVANOVA G. | 25 | |
GWATHMEY J. | 0 | |
GUARISE I. | 3 | |
GRATTINI C. | 3 | |
GONZALES S. | 52 | |
GILLI C. | 20 | |
GIACCHETTI E. | 10 | |
GATTI V. | 1 | |
FRUSTACI S. | 37 | |
FRANCESCHELLI F. | 11 | |
FONDREN C. | 42 | |
FASSINA M. | 48 | |
FANTINI M. | 17 | |
ESTEBAS ARMAS P. | -4 | -0.35€ per quartultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.35€. |
EJIOFOR B. | 64 | |
DOTTO C. | 32 | |
DONATO A. | 0 | |
DOJKIC I. | -6 | -0.40€ per terzultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.40€. |
DIALLO DIENG U. | 4 | |
DEL PERO B. | 15 | |
DELL'OLIO S. | 0 | |
D'ALIE R. | 72 | |
CVIJANOVIC T. | 22 | |
CUPIDO R. | 31 | |
CUBAJ L. | 70 | |
CONTI G. | 32 | |
CONTE A. | 33 | |
COCUZZA C. | -3 | -0.30€ per quintultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.30€. |
CIUFFOLI E. | 0 | |
CIUFFOLI C. | 0 | |
CHIARETTO O. | 0 | |
CERÉ B. | 2 | |
CEDOLINI G. | 0 | |
CARANGELO D. | 17 | |
CAPPELLOTTO A. | -11 | -0.50€ per ultima posizione mensile. Totale aggiornamento quota: -0.50€. |
BRZONOVA E. | -2 | |
BONGIORNO G. | 2 | |
BOCCHETTI B. | 0 | |
BICKLE C. | 83 | +0.35€ per quarta posizione mensile. Totale aggiornamento quota: +0.35€. |
BESTAGNO M. | 42 | |
BERKANI L. | 9 | |
BENSON M. | 34 | |
BEGIC A. | 39 | |
